Borna läuft Sonni-Meilen
Gewinner der Aktion "Borna läuft Sonni-Meilen" 2017/18
Name | Punkte | Platzierung | Prämienhöhe |
---|---|---|---|
Kategorie 1: Kindergärten und deren Fördervereine | |||
Kita "Neues Leben" | 1.830 | 1. Platz | 250,00 € |
Kita "Sonnenschein" | 1.722 | 2. Platz | 150,00 € |
Kita "Marienkäfer" | 970 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 2: Schulen und deren Fördervereine - Gymnasien / Mittelschulen | |||
Gymnasium "Am Breiten Teich" | 2.816 | 1. Platz | 350,00 € |
Dinter Mittelschule | 1.440 | 2. Platz | 200,00 € |
Kategorie 3: Schulen und deren Fördervereine - Grundschulen | |||
Grundschule Borna Nord | 526 | 1. Platz | 250,00 € |
Grundschule Borna Neukirchen | 140 | 2. Platz | 150,00 € |
Grundschule West | 78 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 4: Behindertenschulen, -vereine und Fördervereine | |||
Schwerhörigenbund | 1.400 | 1. Platz | 250,00 € |
Robinienhofschule | 110 | 2. Platz | 150,00 € |
Kategorie 5: Vereine mit < 20 Mitgliedern | |||
SV Eula "Laufgruppe Run & Fun" | 358 | 1. Platz | 250,00 € |
SV Lok Borna, Abteilung Judo | 104 | 2. Platz | 150,00 € |
Kategorie 6: Vereine mit < 50 Mitgliedern | |||
Tierschutzverein | 2.678 | 1. Platz | 350,00 € |
Jugendfeuerwehr | 2.300 | 2. Platz | 250,00 € |
SC Boxen Borna | 278 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 7: Vereine > 50 Mitgliedern | |||
BSV Abt. Fußball | 1.458 | 1. Platz | 450,00 € |
VSV '77 Borna | 926 | 2. Platz | 250,00 € |
SV Einheit | 714 | 3. Platz | 150,00 € |
Sonstige Vereine | |||
- | - | - | - |
VIP-Konto: | 2.850 | 500,00 € |
In diesem Jahr erhält der Bornaer Tennisverein 250,- € für den Aufbau einer Kindertrainingsgruppe. Des weiteren gehen 250,- € an den Kindergarten "Sonneninsel" Zedtlitz zur Gartengestaltung.